Pitna in odpadna voda
Čistilna naprava Brod
Lokacija: Na Gmajni pri št. 19
Leto izgradnje/obnove: 1966/2001
Zmogljivost: 5.800 PE
Tehnologija čiščenja:
- Linija vode:
mehansko predčiščenje: peskolov, fine grablje;
sekundarno - biološko čiščenje z aktivnim blatom: aeracijski bazen, naknadni usedalniki. - Linija blata:
aerobna stabilizacija blata v zalogovniku, mehansko zgoščanje blata z mobilno centrifugo.
ČN Brod.
Tehnologijo čiščenja prikazuje tehnološka shema.
Odvodnik: reka Sava.
Učinki čiščenja na ČN Brod
LETO | PO KPK % | PO BPK5 % | Po celotnem dušiku % | Po celotnem fosforju % |
---|---|---|---|---|
2018 | 80,78 | 84,62 | 42,48 | 57,23 |
2017 | 86,64 | 91,17 | 38,52 | 50,29 |
2016 | 88,17 | 93,38 | 51,53 | 39,40 |
2015 | 87,59 | 92,27 | 58,01 | 43,99 |
2014 | 83,21 | 86,65 | 43,58 | 45,61 |
2013 | 85,8 | 87,8 | 42,5 | 34,0 |
2012 | 88,5 | 92,6 | 40,9 | 43,3 |
2011 | 85,3 | 93,0 | 42,8 | 42,0 |
2010 | 70,5 | 78,2 | 43,9 | 38,4 |
2009 | 78,9 | 90,1 | 46,3 | 54,4 |
2008 | 89,5 | 96,2 | 47,8 | 49,4 |
2007 | 87,7 | 94,3 | 44,8 | 47,4 |

ČN Brod nekoč. ČN Brod je bila prva čistilna naprava na območju nekdanje Jugoslavije. Zgrajena je bila leta 1954, obratovati je pričela 2 leti kasneje.