Odpadki

Zbiranje komunalnih odpadkov

Datoteke
PDF icon Cenik_storitev_gospodarske_javne_sluzbe_zbiranja_dolocenih_vrst_komunalih_odpadkov_1_3_2023_do 29.2.2024 [pdf | 382,4 KB]
PDF icon Priloga_1-Podatki_o_kolicinah_gospodarskih_javnih_sluzb_ravnanja_s_komunalnimi_odpadki_in_sodilih_za_preracun_1_3_2023 do 29.2.2 [pdf | 392,1 KB]
PDF icon Priloga_2-Informativni_izracun_storitev_ravnanja_s_komunalnimi_odpadki_za_redno_zbiranje_odpadkov._1_3_2023 do 29.2.2024 [pdf | 1,2 MB]
PDF icon Cenik storitev GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (velja od 1.3.2022 do 28.2.2023) [pdf | 395,4 KB]
PDF icon Priloga 1:Podatki o količinah GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in sodilih za preračun (velja od 1.3.2022 do 28.2023) [pdf | 383,5 KB]
PDF icon Priloga 2:Inf. izr. stor. ravnanja s kom.odpadki za redno zbiranje, prazne stavbe, tip vrečke (velja do 1.3.2022 do 28.2.2023) [pdf | 1,3 MB]
PDF icon Cenik storitev obveznih občinskih GJS obdelave in odlaganja v RCERO Ljubljana (velja od 1.3.2022 do 28.2.2023) [pdf | 771,6 KB]
PDF icon Cenik storitev obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (velja od 1. 4. 2021 - 28. 2. 2022) [pdf | 403,8 KB]
PDF icon Priloga 1: Podatki o količinah storitev GJS s komunalnimi odpadki in sodilih za preračun (velja od 1. 4. 2021 - 28. 2. 2022) [pdf | 393,6 KB]
PDF icon Priloga 2: Inf. izr. storitev ravnanja s kom. odpadki za redno zbiranje, prazne stavbe, tip. vrečke (1. 4. 2021 - 28. 2. 2022) [pdf | 1,4 MB]
PDF icon Cenik storitev obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (velja od 1. 3. 2019 - 31. 3. 2021) [pdf | 511,8 KB]
PDF icon Priloga 1: Podatki o količinah storitev GJS s komunalnimi odpadki in sodilih za preračun (velja od 1. 3. 2019 - 31. 3. 2021) [pdf | 438 KB]
PDF icon Priloga 2: Inf. izr. storitev ravnanja s kom. odpadki za redno zbiranje, prazne stavbe, tip. vrečke (1.3.2019 - 31.3.2021) [pdf | 1,3 MB]
PDF icon Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (velja 1. 3. 2019) [pdf | 357,6 KB]
PDF icon Priloga 1: Podatki o količinah storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in sodilih za preračun (velja 1. 3. 2019) [pdf | 341,8 KB]
PDF icon Cenik storitev obvezne občinske GJS zbiranja komunalnih odpadkov (velja od 1. 1. 2016 do 28. 2. 2019) [pdf | 373,3 KB]
PDF icon Priloga 1: Podatki o količinah storitev GJS ravnanja s kom. odpadki in sodilih za prepračun (velja od 1.1. 2016 do 28. 2. 2019) [pdf | 390,7 KB]
PDF icon Priloga 2: Inf. izračun storitev ravnanja s kom. odpadki za redno zbiranje, prazne stavbe in tip. vrečke (1.1.2016 do 28.2.2019) [pdf | 1010,1 KB]
PDF icon Priloga 3: Podatki o količinah storitev GJS ravnanja s kom.odpadki in sodilih za poračun storitev od 1.1.2015 do 31.5.2015 [pdf | 347,8 KB]
PDF icon Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz (velja od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015) [pdf | 446,9 KB]
PDF icon Priloga 1: Podatki o količinah storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in sodilih za prepračun (velja os 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015) [pdf | 372 KB]
PDF icon Priloga 2: Informativni izračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redno zbiranje odpadkov, prazne stavbe in tipizirane vrečke (velja od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015) [pdf | 582,7 KB]
PDF icon Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz (velja od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2015) [pdf | 728,7 KB]
PDF icon Priloga k ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz (velja od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2015) [pdf | 474,3 KB]
PDF icon Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz (velja od 01.07.2013 do 31.3.2014) [pdf | 621,3 KB]
PDF icon Priloga k ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov [pdf | 473,4 KB]
PDF icon Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov, ki velja od 01.04.2013 do 30.06.2013 [pdf | 619,5 KB]
PDF icon Cenik storitev zbiranja in prevoza ter prevzemanja in odlaganja komunalnih odpadkov, ki velja od 01.11.2010 do 31.03.2013 [pdf | 571,5 KB]
PDF icon Cenik storitev zbiranja in prevoza ter prevzemanja in odlaganja komunalnih odpadkov, ki velja od 01.04.2010 do 31.10.2010 [pdf | 640,1 KB]
PDF icon Cenik storitev zbiranja in prevoza ter prevzemanja in odlaganja komunalnih odpadkov, ki velja od 01.02.2010 do 31.03.2010 [pdf | 948,5 KB]
PDF icon Cenik storitev zbiranja in prevoza ter prevzemanja in odlaganja komunalnih odpadkov, ki velja od 01.03.2009 do 31.01.2010 [pdf | 681,2 KB]
PDF icon Cenik storitev zbiranja in prevoza ter prevzemanja in odlaganja komunalnih odpadkov, ki velja od 01.01.2007 in se uporablja od 01.01.2008 do 28.02.2009 [pdf | 714,9 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n