Pitna in odpadna voda
Tehnološki podatki
Zmogljivost CČN Ljubljana: 360.000 PE (Populacijski Ekvivalent)
Hidravlična obremenitev CČN Ljubljana:
| Sušni dotok | 82.200 m3/dan | 3.400 m3/h |
|---|---|---|
| Vršni dotok | 103.500 m3/dan | 4.300 m3/h |
| Maksimalni dotok | 157.000 m3/dan | 6.500 m3/h |
| Zadrževalni čas odpadne vode | 15 do 22 ur |
Obremenitev CČN Ljubljana:
| Biokemijska potreba po kisiku BPK5 | 21.500 kgBPK5/dan |
|---|---|
| Kemijska potreba po kisiku KPK | 44.100 kgKPK/dan |
| Skupni dušik | 3.300 kgN/dan |
Predpisane mejne vrednosti pri iztoku: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, (Ur.l. št. 45/2007, 63/2009,105/2010)
| Parameter | izražen kot | enota | mejna vrednost |
|---|---|---|---|
| Neraztopljene snovi | - | mg/l | 35 |
| Amonijev dušik | N | mg/l | 10 |
| BPK5 | O2 | mg/l | 20 |
| KPK | O2 | mg/l | 100 |
Mehansko čiščenje: Letna količina odstranjenih odpadkov: 1.200 ton.
Vhodno črpališče
| Polžne črpalke | 4 x 1m3/s |
|---|---|
| Grobe grablje | Svetla odprtina 8 cm |
Rešetke – fine grablje
| Fine grablje | svetla odprtina 6 mm |
|---|
Ozračeni lovilec maščob in peskolov
| Dolžina prekata | 22,50m |
|---|---|
| Širina prekata | 6 x 2,80 m |
| Globina vode | 2,60 m |
| Volumen | 983 m3 |
Biološko čiščenje:
Prvi del - prezračevalni bazeni
| Volumen prezračevalnih bazenov | 39.034 m3 |
|---|---|
| Dolžina bazena | 99,40 m |
| Širina bazena | 6 x 11, 90 m |
| Projektirana potrebna količina komprimiranega zraka | 28.570 Nm3/h |
| Kapaciteta enega turbopuhala | 16.300 Nm3/h |
| Število vgrajenih turbopuhal | 3 |
Drugi del - naknadni usedalniki
| Skupna površina | 5.600 m2 |
|---|---|
| Globina vode | 4,5 m |
| Skupni volumen bazenov | 25.200 m3 |
| Širina bazena | 10 m |
| Dolžina bazena | 70 m |
| Število bazenov | 8 |
Črpališče povratnega in odvečnega blata
| Črpalke za povratno blata | 3 x 2.330 m3/h |
|---|---|
| Črpalke za odvečno blato | 3 x 30 do 120 m3/h |
Obdelava blata:
Gnilišče
| Premer gnilišča | 20 m |
|---|---|
| Višina gnilišča | 23 m |
| Število gnilišč | 2 |
| Skupni volumen gnilišč | 14.600 m3 |
| Zadrževalni čas | več kot 25 dni |
Strojno obdelava blata in sušenje blata
| Zmogljivost naprave za predzgoščanje | 120 m3/h |
|---|---|
| Količina blata za zgoščanje | 840 m3/dan |
| Zmogljivost centrifuge | 40 m3/h |
| Število centrifug | 2 |
| Zmogljivost naprave za sušenje | 8.000 tonSS/leto |
| Uparjalna kapaciteta sistema za sušenje | 3000 kgH2O/h |
| Obratovalni čas | 24 h/dan |
| Število obratovalnih ur | 8.000 h/leto |
| Končni produkt sušenja | granule 2-4 mm |
| Vsebnost suhe snovi v končnem produktu | 90 |
Plinohran
| Premer plinohrana | 17,1 m |
|---|---|
| Višina plinohrana | 14,8 m |
| Volumen plinohrana | 3250 m3 |
| Količina proizvedenega bioplina | 5.100 Nm3/dan |
| Kurilna vrednost bioplina | 21.600 kJ/Nm3 |
| Vsebnost metana v bioplinu | 60 – 64 % |
| Vsebnost ogljikovega dioksida | 35 – 39 % |
| Vsebnost ostalih plinov | 1 % |
| Kapaciteta plinske bakle | 450 Nm3/h |
Biofilter
| Dolžina objekta | 25,5 m |
|---|---|
| Širina objekta | 15,0 m |
| Pretok zraka | 22.500 Nm3/h |
| Debelina sloja lubja in korenin | 1 m |

