Pitna in odpadna voda

Kleče, Brest

Datoteke
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. november 2019 [pdf | 5,6 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 06.avgust 2019 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 14. maj 2019 [pdf | 5,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 17. januar 2019 [pdf | 5,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 08. november 2018 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. avgust 2018 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. maj 2018 [pdf | 5,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 01. februar 2018 [pdf | 5,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. oktober 2017 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 7. avgust 2017 [pdf | 6,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. maj 2017 [pdf | 5,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 09. februar 2017 [pdf | 5,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 03. november 2016 [pdf | 4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 02. avgust 2016 [pdf | 4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. maj 2016 [pdf | 3,7 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. februar 2016 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. november 2015 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 5. avgust 2015 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. marec 2015 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 03. februar 2015 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 02.oktober 2014 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. avgust 2014 [pdf | 4,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 2. april 2014 [pdf | 4,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 11. februar 2014 [pdf | 4,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05.november 2013 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 03. september 2013 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 4. julij 2013 [pdf | 4,2 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 04. junij 2013 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 06. november 2012 [pdf | 2,7 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. september 2012 [pdf | 2,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 5. junij 2012 [pdf | 2,8 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 2. april 2012 [pdf | 2,8 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 7. november 2011 [pdf | 2,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 3. oktober 2011 [pdf | 3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 1. junij 2011 [pdf | 216,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 4. april 2011 [pdf | 4,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 11. november 2010 [pdf | 829,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 5. oktober 2010 [pdf | 248,3 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 2. junij 2010 [pdf | 325,3 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 7. april 2010 [pdf | 351,5 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 9. november 2009 [pdf | 409,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 19. oktober 2009 [pdf | 422 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. junij 2009 [pdf | 165 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 14. april 2009 [pdf | 119,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. november 2008 [pdf | 174,1 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 21. oktober 2008 [pdf | 172,5 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10. junij 2008 [pdf | 2,4 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 15. april 2008 [pdf | 2,5 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 13. november 2007 [pdf | 2,3 MB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 8. oktober 2007 [pdf | 237,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 12. junij 2007 [pdf | 181,6 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 16.april 2007 [pdf | 145,3 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 7. november 2006 [pdf | 173,7 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 9. oktober 2006 [pdf | 168,4 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 10.april 2006 [pdf | 234,2 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 07. november 2005 [pdf | 225,3 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 06 junij 2005 [pdf | 247,5 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 11. april 2005 [pdf | 239 KB]
PDF icon Poročilo o preskusu pitne vode - 05. oktober 2004 [pdf | 511,6 KB]

S prijavo na e- novice soglašate, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n